Nýsmíðar
Hér er listi yfir nýsmíðar íslenskra skipa sem eru með siglinga-, fiskileitar- og fjarskiptabúnað frá Brimrún. Búnaðinn afhendir Brimrún skipasmíðastöðvunum ásamt ítarlegum tæknilegum gögnum fyrir tengingarvinnu af hálfu tæknimanna stöðvanna. Tæknimenn Brimrúnar annast lokafrágang og gangsetningu búnaðarins.
Smellið á nafn skipsins til að sjá yfirlit yfir búnaðinn.
| Nafn skips | Útgerð | Land útgerðar | Skipasmíðastöð / Land | Tegund skips | Mesta Lengd | Brúttótonn | Afhending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börkur | Síldarvinnslan | Ísland | Karstensen / Danmörk | Togari | 89,0 m | 4200 | Júlí 2021 |
| Vilhelm | Samherji | Ísland | Karstensen / Danmörk | Togari | 89,0 m | 4200 | Apríl 2021 |
| Bárður | Bárður SH 81 ehf | Ísland | Bredgaard / Danmörk | Togari | 26,85 m | 153 | Nóvember 2019 |
| Kirkella | Samherji / U.K. Fisheries | England | Kleven / Noregur | Togari | 80,0 m | 4050 | Júní 2018 |
| Emeraude | Samherji / Euronor | Frakkland | Kleven / Noregur | Togari | 80,0 m | 4050 | Maí 2018 |
| Páll Pálsson | Hraðfrystihúsið Gunnvör | Ísland | Huanghai / Kína | Togari | 50,7 m | 1222 | Mars 2018 |
| Breki | Vinnslustöðin | Ísland | Huanghai / Kína | Togari | 50,7 m | 1222 | Mars 2018 |
| Viðey | Grandi | Ísland | Celiktrans / Tyrkland | Togari | 54,7 m | 1827 | Desember 2017 |
| Berlin | Samherji / DFFU | Þýskaland | Kleven / Noregur | Togari | 80,0 m | 4050 | Desember 2017 |
| Björg | Samherji | Ísland | Cemre / Tyrkland | Togari | 62,5 m | 2081 | Október 2017 |
| Cuxhaven | Samherji / DFFU | Þýskaland | Kleven / Noregur | Togari | 80,0 m | 4050 | Ágúst 2017 |
| Drangey | Fisk | Ísland | Cemre / Tyrkland | Togari | 62,5 m | 2081 | Ágúst 2017 |
| Akurey | Grandi | Ísland | Celiktrans / Tyrkland | Togari | 54,7 m | 1827 | Júní 2017 |
| Björgúlfur | Samherji | Ísland | Cemre / Tyrkland | Togari | 62,5 m | 2081 | Júní 2017 |
| Kaldbakur | Samherji | Ísland | Cemre / Tyrkland | Togari | 62,5 m | 2081 | Mars 2017 |
| Engey | Grandi | Ísland | Celiktrans / Tyrkland | Togari | 54,7 m | 1827 | Janúar 2017 |
| Kirkella | Samherji / U.K. Fisheries | England | Tersan / Tyrkland | Togari | 86,0 m | 4290 | Febrúar 2015 |
