| Nafn | Furuno | Sendiorka | Tíðni | Geisli | Efni | Festing | Hraðanemi | Hitanemi | Flokkur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B765LH | 300WL / 600WH | 40-75 kHz / 130-210 kHz | Brons | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP | ||
| B765LM | 300WL / 600WH | 40-75 kHz / 80-130 kHz | Brons | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP | ||
| B150M | 300W | 95-155 kHz | Brons | Thru-Hull / Flush / Tilted | Nei | Já | CHIRP | ||
| B75L | 300W | 40-75 kHz | Brons | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP | ||
| SS75L | 300W | 40-75 kHz | Riðfrítt Stál | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP | ||
| TM150M | 300W | 95-155 kHz | Plast | Transom | Nei | Já | CHIRP | ||
| B75H | 600W | 130-210 kHz | Brons | Thru-Hull / Flush / Tilted | Nei | Já | CHIRP | ||
| B75M | 600W | 80-130 kHz | Brons | Thru-Hull / Flush / Tilted | Nei | Já | CHIRP | ||
| B785M | 600W | 80-130 kHz | Brons | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP | ||
| SS75H | 600W | 130-210 kHz | Riðfrítt Stál | Thru-Hull / Flush / Tilted | Nei | Já | CHIRP | ||
| SS75M | 600W | 80-130 kHz | Riðfrítt Stál | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP | ||
| B175H | 1kW | 130-210 kHz | Brons | Thru-Hull / Flush / Tilted | Nei | Já | CHIRP | ||
| B175L | 1kW | 40-60 kHz | Brons | Thru-Hull / Flush / Tilted | Nei | Já | CHIRP | ||
| B175M | 1kW | 85-135 kHz | Brons | Thru-Hull / Flush / Tilted | Nei | Já | CHIRP | ||
| B265LH | 1kW | 42-65 kHz / 130-210 kHz | Brons | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP | ||
| B265LM | 1kW | 42-65 kHz / 85-135 kHz | Brons | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP | ||
| B285M | 1kW | 85-135 kHz | Brons | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP | ||
| CM265LH | 1kW | 42-65 kHz / 130-210 kHz | Urethane | Tank / Cavity / Pocket | Nei | Já | CHIRP | ||
| CM265LM | 1kW | 42-65 kHz / 85-135 kHz | Urethane | Tank / Cavity / Pocket | Nei | Já | CHIRP | ||
| M265LH | 1kW | 42-65 kHz / 130-210 kHz | Urethane / Plastic | In-Hull | Nei | Nei | CHIRP | ||
| M265LM | 1kW | 42-65 kHz / 85-135 kHz | Urethane / Plastic | In-Hull | Nei | Nei | CHIRP | ||
| M563 | 1kW | 25-45 kHz / 80-130 kHz / 130-210 kHz / 160-260 kHz | Urethane | External | Nei | Já | CHIRP | ||
| PM265LH | 1kW | 42-65 kHz / 130-210 kHz | Brons | Pocket /Tank /Cavity | Nei | Já | CHIRP | ||
| PM265LM | 1kW | 42-65 kHz / 85-135 kHz | Brons | Pocket /Tank /Cavity | Nei | Já | CHIRP | ||
| SS175H | 1kW | 130-210 kHz | Riðfrítt Stál | Thru-Hull / Flush / Tilted | Nei | Já | CHIRP | ||
| SS175L | 1kW | 40-60 kHz | Riðfrítt Stál | Thru-Hull / Flush / Tilted | Nei | Já | CHIRP | ||
| SS175M | 1kW | 85-135 kHz | Riðfrítt Stál | Thru-Hull / Flush / Tilted | Nei | Já | CHIRP | ||
| TM185M | 1kW | 85-135 kHz | Urethane/Stainless Bracket | Transom | Nei | Já | CHIRP | ||
| TM265LH | 1kW | 42-65 kHz/130-210 kHz | Urethane/Stainless Bracket | Transom | Nei | Já | CHIRP | ||
| TM265LM | 1kW | 42-65 kHz / 85-135 kHz | Urethane/Stainless Bracket | Transom | Nei | Já | CHIRP | ||
| PM111LH | 2kW | 38-75 kHz / 130-210 kHz | Urethane/Stainless Bracket | Tank / Cavity / Pocket | Nei | Já | CHIRP | ||
| PM111LM | 2kW | 38-75 kHz / 80-130 kHz | Urethane/Stainless Bracket | Tank / Cavity / Pocket | Nei | Já | CHIRP | ||
| R109LH | 2kW | 38-75 kHz / 130-210 kHz | Urethane | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP | ||
| R109LM | 2kW | 38-75 kHz / 80-130 kHz | Urethane | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP | ||
| R111LH | 2kW | 38-75 kHz / 130-210 kHz | Urethane / Plastic | In-Hull | Nei | Nei | CHIRP | ||
| R111LM | 2kW | 38-75 kHz / 80-130 kHz | Urethane / Plastic | In-Hull | Nei | Nei | CHIRP | ||
| CM599LH | 2-3kW | 28-60 kHz / 130-210 kHz | Urethane | Tank / Cavity / Pocket | Nei | Já | CHIRP | ||
| CM599LM | 2-3kW | 28-60 kHz / 80-130 kHz | Urethane | Tank / Cavity / Pocket | Nei | Já | CHIRP | ||
| R599LM | 2-3kW | 28-60 kHz / 80-130 kHz | Plastic/Epoxy | In-Hull | Nei | Nei | CHIRP | ||
| R509LH | 2-3kW | 28-60 kHz / 130-210 kHz | Epoxy | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP | ||
| R509LM | 2-3kW | 28-60 kHz / 80-130 kHz | Epoxy | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP | ||
| R599LH | 2-3kW | 28-60 kHz / 130-210 kHz | Plastic/Epoxy | In-Hull | Nei | Nei | CHIRP | ||
| B175HW | 1kW | 150-250 kHz | Brons | Thru-Hull,Flush,Tilted | Nei | Já | CHIRP WIDE | ||
| B275LHW | 1kW | 42-65 kHz, 150-250 kHz | Brons | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP WIDE | ||
| B285HW | 1kW | 150-250 kHz | Brons | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP WIDE | ||
| CM275LHW | 1kW | 42-65 kHz, 150-250 kHz | Urethane | Tank, Cavity, Pocket | Nei | Já | CHIRP WIDE | ||
| PM275LHW | 1kW | 42-65 kHz, 150-250 kHz | Brons | Tank, Cavity, Pocket | Nei | Já | CHIRP WIDE | ||
| SS175HW | 1kW | 150-250 kHz | Riðfrítt Stál | Thru-Hull,Flush,Tilted | Nei | Já | CHIRP WIDE | ||
| TM185HW | 1kW | 150-250 kHz | Urethane/Stainless Bracket | Transom | Nei | Já | CHIRP WIDE | ||
| TM275LHW | 1kW | 42-65 kHz, 150-250 kHz | Urethane/Stainless Bracket | Transom | Nei | Já | CHIRP WIDE | ||
| PM111LHW | 2kW | 38-75 kHz, 150-250 kHz | Urethane | Tank, Cavity, Pocket | Nei | Já | CHIRP WIDE | ||
| PM411LWM | 2kW | 40-60kHz, 80-130kHz | Urethane | Tank, Cavity, Pocket | Nei | Já | CHIRP WIDE | ||
| R109LHW | 2kW | 38-75 kHz, 150-250 kHz | Urethane | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP WIDE | ||
| R409LWM | 2kW | 40-60kHz, 80-130kHz | Urethane | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP WIDE | ||
| CM599LHW | 2-3kW | 28-60 kHz, 150-250 kHz | Urethane | Tank, Cavity, Pocket | Nei | Já | CHIRP WIDE | ||
| R509LHW | 2-3kW | 28-60 kHz, 150-250 kHz | Epoxy | Thru-Hull | Nei | Já | CHIRP WIDE | ||
| P32 | 250W | 200 kHz | Plast | Transom | Já | Já | Venjulegt | ||
| B744V | 525STID-MSD | 600W | 50/200 kHz | Brons | Thru-Hull | Já | Já | Venjulegt | |
| B744VL | 525STID-MSC7 | 600W | 50/200 kHz | Brons | Thru-Hull | Já | Já | Venjulegt | |
| P58 | 600W | 50/200 kHz | Plast | Transom | Já | Já | Venjulegt | ||
| P66 | 525STID-PWD | 600W | 50/200 kHz | Plast | Transom | Já | Já | Venjulegt | |
| P48W | 100W | 200 kHz | Plast | Transom | Nei | Já | Venjulegt | ||
| P8 | 300W | 200 kHz | Plast | Thru-Hull | Nei | Nei | Venjulegt | ||
| P23 | 250W | 200 kHz | Urethane | Transom | Nei | Já | Venjulegt | ||
| P72 | 300W | 200 kHz | Urethane/Stainless Strap | Portable, In-Hull | Nei | Já | Venjulegt | ||
| P19 | 375W | 200 kHz | Plastic | Thru-Hull, Flush, Tilted | Nei | Já | Venjulegt | ||
| P7 | 375W | 200 kHz | Plastic | Thru-Hull | Nei | Já | Venjulegt | ||
| B117 | 520-BLD | 600W | 50/200 kHz | Brons | Thru-Hull, Flush | Nei | Option | Venjulegt | |
| B45 | 525T-BSC | 600W | 50/200 kHz | Brons | Thru-Hull | Nei | Já | Venjulegt | |
| B60 | 525T-LTD | 600W | 50/200 kHz | Brons | Thru-Hull, Flush, Tilted | Nei | Já | Venjulegt | |
| P319 | 520-PLD | 600W | 50/200 kHz | Plast/Brons | Thru-Hull, Flush | Nei | Option | Venjulegt | |
| P74 | 600W | 50/200 kHz | Urethane/Stainless Strap | Portable, In-Hull | Nei | Já | Venjulegt | ||
| P79 | 520-IHD | 600W | 50/200 kHz | Plast | In-Hull | Nei | Nei | Venjulegt | |
| SS60 | SS60-SLD | 600W | 50/200 kHz | Riðfrítt Stál | Thru-Hull, Flush, Tilted | Nei | Já | Venjulegt | |
| B164 | 526TID-LTD | 1kW | 50/200 kHz | Brons | Thru-Hull, Flush, Tilted | Nei | Já | Venjulegt | |
| B258 | 525T-BHC | 1kW | 50/200 kHz | Brons | Thru-Hull | Nei | Já | Venjulegt | |
| B260 | 1kW | 50/200 kHz | Brons | Thru-Hull | Nei | Já | Venjulegt | ||
| CM260 | 1kW | 50/200 kHz | Urethane | Tank, Pocket, Cavity | Nei | Já | Venjulegt | ||
| M260 | 525ID-IHD | 1kW | 50/200 kHz | Plast/Urethane | In-Hull | Nei | Nei | Venjulegt | |
| SS164 | 556TID-LTD | 1kW | 50/200 kHz | Riðfrítt Stál | Thru-Hull, Flush, Tilted | Nei | Já | Venjulegt | |
| SS260 | 556TID-HDD | 1kW | 50/200 kHz | Riðfrítt Stál | Thru-Hull | Nei | Já | Venjulegt | |
| SS264N | 1kW | 50/200 kHz | Riðfrítt Stál | Thru-Hull, Flush, Tilted | Nei | Já | Venjulegt | ||
| TM258 | 525-TMD | 1kW | 50/200 kHz | Urethane, Stainless Bracket | Transom | Nei | Já | Venjulegt | |
| TM260 | 1kW | 50/200 kHz | Urethane, Stainless Bracket | Transom | Nei | Já | Venjulegt |
