
Furuno DFF-3D
Tíðni: | 165 kHz | Sendiorka: | 800 W |
Skjástærð: | BB | Drægi: | 300 m |
Mótun: | FM | Geislafjöldi: | 3 |
Spenna: | 12-24 VDC | Straumtaka: | 1.4 - 0.7 A |
Ölduleiðrétting: | Já (Innbyggð) | FDF: | Nei |
FFS: | Nei | NavNet: | Já |
AccuFish: | Nei | CHIRP: | Nei |
BDS: | Nei | DSP: | Nei |

Furuno DFF1-UHD
Tíðni: | 50-200 kHz | Sendiorka: | 1 kW |
Skjástærð: | BB | Drægi: | 5 til 1200m |
Mótun: | CM/FM | Geislafjöldi: | 1 |
Spenna: | 12-24VDC | Straumtaka: | 2.4 - 1.2A |
Ölduleiðrétting: | Nei | FDF: | Já |
FFS: | Nei | NavNet: | Já |
AccuFish: | Já | CHIRP: | Já |
BDS: | Já | DSP: | Já |

Furuno DFF3
Tíðni: | 28-200 kHz | Sendiorka: | 1/2/3 kW |
Skjástærð: | BB | Drægi: | 3000 m |
Mótun: | CM | Geislafjöldi: | 1 |
Spenna: | 12-24VDC | Straumtaka: | 2.8 - 1.4 A |
Ölduleiðrétting: | Já (m/NavNet3D) | FDF: | Já |
FFS: | Já | NavNet: | Já |
AccuFish: | Nei | CHIRP: | Nei |
BDS: | Nei | DSP: | Já |

Furuno FCV-1150
Tíðni: | 28 - 200 kHz | Sendiorka: | 1/2/3 kW |
Skjástærð: | 12.1" | Drægi: | 3000 m |
Mótun: | CM | Geislafjöldi: | 1 |
Spenna: | 12-24 VDC | Straumtaka: | 4.1 - 2.0 A |
Ölduleiðrétting: | Já | FDF: | Já |
FFS: | Já | NavNet: | Já |
AccuFish: | Nei | CHIRP: | Nei |
BDS: | Nei |

Furuno FCV-1900 B/G
Tíðni: | 15-200 kHz | Sendiorka: | 1/2/3 kW |
Skjástærð: | BB | Drægi: | 3000 m |
Mótun: | CM (FM B/G) | Geislafjöldi: | 1 |
Spenna: | 12-24VDC | Straumtaka: | 8.3 - 3.9 A |
Ölduleiðrétting: | Já | FDF: | Já |
FFS: | Nei | NavNet: | Nei |
AccuFish: | (FCV-1900G sjá texta) | CHIRP: | Já (FCV-1900B/G) |
BDS: | Nei | DSP: | Já |

Furuno FCV-2100 B/G
Tíðni: | 70-130 kHz | Sendiorka: | 1 kW |
Skjástærð: | BB | Drægi: | 800 m |
Mótun: | CM/FM | Geislafjöldi: | 3 |
Spenna: | 24 VDC | Straumtaka: | 4.1 A |
Ölduleiðrétting: | Já | FDF: | Já |
FFS: | Nei | NavNet: | Nei |
AccuFish: | Já (FCV-2100G) | CHIRP: | Já |
BDS: | Nei | DSP: | Já |

Furuno FCV-295
Tíðni: | 28 - 200 kHz | Sendiorka: | 1/2/3 kW |
Skjástærð: | 10.4" | Drægi: | 3000 m |
Mótun: | CM | Geislafjöldi: | 1 |
Spenna: | 12-24 VDC | Straumtaka: | 3.8 - 1.9 A |
Ölduleiðrétting: | Nei | FDF: | Já |
FFS: | Já | NavNet: | Nei |
AccuFish: | Nei | CHIRP: | Nei |
BDS: | Nei | DSP: | Já |

Furuno FCV-30
Tíðni: | 38 kHz | Sendiorka: | 4 kW |
Skjástærð: | BB | Drægi: | 5000 m |
Mótun: | CM | Geislafjöldi: | 5 |
Spenna: | 100-240 VAC | Straumtaka: | 8.0 - 5.0 A |
Ölduleiðrétting: | Já | FDF: | Nei |
FFS: | Nei | NavNet: | Nei |
AccuFish: | (Split Beam) | CHIRP: | Nei |
BDS: | Nei | DSP: | Nei |

Furuno FCV-588
Tíðni: | 50-200 kHz | Sendiorka: | 600 W / 1 kW |
Skjástærð: | 8.4" | Drægi: | 1200 m |
Mótun: | CM | Geislafjöldi: | 1 |
Spenna: | 12-24VDC | Straumtaka: | 1.3 - 0.6 A |
Ölduleiðrétting: | Nei | FDF: | Já |
FFS: | Nei | NavNet: | Nei |
AccuFish: | Já | CHIRP: | Já RezBoost |
BDS: | Já | DSP: | Já |

Furuno FCV-628
Tíðni: | 50-200 kHz | Sendiorka: | 600 W |
Skjástærð: | 5.7" | Drægi: | 1200 m |
Mótun: | CM | Geislafjöldi: | 1 |
Spenna: | 12-24VDC | Straumtaka: | 1.1 - 0.5 A |
Ölduleiðrétting: | Nei | FDF: | Já |
FFS: | Nei | NavNet: | Nei |
AccuFish: | Já | CHIRP: | Já RezBoost |
BDS: | Já | DSP: | Já |

Furuno GP-1871/F
Skjástærð: | 7" | Nákvæmni: | 5 m |
Ethernet: | Já (Þráðlaust) | NMEA2000: | Já |
NMEA0183: | Já (1) | Sjókort: | CMAP 4D |
IMO: | Nei | Datum: | Nei |
Dýptarmælir: | Innbyggður (GP-1871F) | Geislafjöldi: | 1 |
Tíðni: | 50-200 kHz / 40-225 kHz CHIRP | Sendiorka: | 300W / 600W / 1kW |
Mótun: | CM / CHIRP | Drægi: | 1200 m |
Spenna: | 12-24 VDC | Straumtaka: | 1.0 - 0.5 A |
Ölduleiðrétting: | Nei | FDF: | Já |
FFS: | Nei | NavNet: | Nei |
AccuFish: | Já | CHIRP: | Já |
BDS: | Já | DSP: | Já |